Скільки жителів проголосувало на Харківщині

21.07.2019 21:27 Вибори
Фото: glavred.info Фото: glavred.info
ЦВК оновила дані станом на 20 годину.

У Харківській області проголосувало 51,26 % виборців. 

Загалом в Україні явка виборців у більшості регіонів перевищила 50 %.

РегіонДіапазон округівна 12 годинуна 16 годинуна 20 годину
Кількість округів, щодо яких є відомостіАктивність, %Кількість округів, щодо яких є відомостіАктивність, %Кількість округів, щодо яких є відомостіАктивність, %
Пo Україні 199 199 19,21 199 36,57 40 49,93
Вінницька область 11-18 8 18,6 8 37,55 1 50,82
Волинська область 19-23 5 15,77 5 36,5 1 51,03
Дніпропетровська область 24-40 17 22,5 17 38,62 3 51,26
Донецька область 45-52, 57-60 12 21,59 12 35,69 5 44,7
Житомирська область 62-67 6 19,25 6 37,85 0  
Закарпатська область 68-73 6 12,32 6 30,05 0  
Запорізька область 74-82 9 22,94 9 38,71 1 48,78
Івано-Франківська область 83-89 7 13,06 7 31,21 2 47,83
Київська область 90-98 9 19,57 9 37,16 0  
Кіровоградська область 99-103 5 23,6 5 38,75 2 49,12
Луганська область 105-107, 112-114 6 25,26 6 39,49 2 50,03
Львівська область 115-126 12 13,86 12 34,85 1 54,71
Миколаївська область 127-132 6 20,65 6 35,45 2 48,06
Одеська область 133-143 11 18,22 11 34,11 3 46,96
Полтавська область 144-151 8 23,22 8 41,52 3 54,16
Рівненська область 152-156 5 16,19 5 35,03 2 50,17
Сумська область 157-162 6 20,45 6 39,51 1 50,26
Тернопільська область 163-167 5 15,17 5 35,72 2 53,81
Харківська область 168-181 14 21,51 14 38,05 3 51,26
Херсонська область 182-186 5 21,53 5 33,7 1 46,19
Хмельницька область 187-193 7 20,45 7 40,33 1 57,53
Черкаська область 194-200 7 22,63 7 39,64 2 49,35
Чернівецька область 201-204 4 12,21 4 27,91 0  
Чернігівська область 205-210 6 22,89 6 41,69 0  
м.Київ 211-223 13 16,63 13 34,59 2 50,76

Читайте також: Перші результати екзит-полів парламентських виборів

Двоє жителів Харківщини намагалися проголосувати без паспорта