Ваші голоси пораховано. Партії-переможці та лідери на Харківщині

29.10.2014 14:52 Влада

Завершилися підрахунки голосів виборців, які взяли участь у позачергових виборах до Верховної Ради України. По Харківській області голоси підраховано на всіх округах. Маємо такі результати

Округ № 168 (пораховано 100 %)

Політична партія "Опозиційний блок" 29.54% 23 187
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 16.49% 12 948
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 12.64% 9 928
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 9.18% 7 207
Комуністична партія України 7.61% 5 973
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 4.39% 3 451

Читайте також: Рахуємо онлайн. Голосування за партії в Україні та на Харківщині
                     Фінішна пряма. Хід голосування за харківських мажоритарників (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Округ № 169 (пораховано 100 %)

Політична партія "Опозиційний блок" 30.70% 24 302
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 14.62% 11 576
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 11.68% 9 249
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 9.34% 7 395
Комуністична партія України 8.04% 6 368

Округ № 170 (пораховано 100 %)

Політична партія "Опозиційний блок" 34.11% 24 757
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 13.89% 10 079
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 10.28% 7 461
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 8.68% 6 302
Комуністична партія України 8.04% 5 835

Округ № 171 (пораховано 100 %)

Політична партія "Опозиційний блок" 35.31% 24 265
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 13.68% 9 403
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 9.60% 6 599
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 8.55% 5 879
Комуністична партія України 8.30% 5 703

Округ № 172 (пораховано 100 %)

Політична партія "Опозиційний блок" 38.18% 26 504
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 13.88% 9 641
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 8.54% 5 928
Комуністична партія України 8.04% 5 587
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 7.36% 5 111

Округ № 173 (пораховано 100 %)

Політична партія "Опозиційний блок" 36.02% 23 413
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 15.45% 10 041
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 9.46% 6 148
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 7.92% 5 149
Комуністична партія України 7.48% 4 866

Округ № 174 (пораховано 100 %)

Політична партія "Опозиційний блок" 33.92% 25 618
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 14.91% 11 261
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 8.42% 6 359
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 8.15% 6 158
Комуністична партія України 7.62% 5 758

Округ № 175 (пораховано 100 %)

Політична партія "Опозиційний блок" 29.17% 18 105
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 15.12% 9 389
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 9.15% 5 682
Радикальна Партія Олега Ляшка 8.28% 5 143
Комуністична партія України 6.84% 4 246

Округ № 176 (пораховано 100 %)

Політична партія "Опозиційний блок" 38.59% 24 858
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 11.57% 7 458
Комуністична партія України 10.80% 6 962
Радикальна Партія Олега Ляшка 7.86% 5 067
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 6.01% 3 873

Округ № 177 (пораховано 100 %)

Політична партія "Опозиційний блок" 28.50% 18 741
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 16.22% 10 669
Комуністична партія України 11.02% 7 247
Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" 7.20% 4 739
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 6.81% 4 481

Округ № 178 (пораховано 100 %)

Політична партія "Опозиційний блок" 34.57% 21 448
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 16.82% 10 436
Комуністична партія України 9.86% 6 118
Радикальна Партія Олега Ляшка 8.66% 5 372
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 6.55% 4 064

Округ № 179 (пораховано 100 %)

Політична партія "Опозиційний блок" 26.37% 17 851
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 14.75% 9 984
Комуністична партія України 11.27% 7 631
Радикальна Партія Олега Ляшка 9.89% 6 695
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 9.25% 6 264

Округ № 180 (пораховано 100 %)

Політична партія "Опозиційний блок" 22.66% 13 843
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 18.56% 11 339
Радикальна Партія Олега Ляшка 14.78% 9 031
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 8.69% 5 311
Комуністична партія України 7.07% 4 321

Округ № 181 (пораховано 100 %)

Політична партія "Опозиційний блок" 32.15% 20 178
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 16.87% 10 589
Радикальна Партія Олега Ляшка 8.55% 5 368
Комуністична партія України 7.71% 4 839
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 7.59% 4 765

 

Джерело: сайт ЦВК
Автор: Менеджер сайта