COVID-19 у Харківській області: виявили 570 нових випадків за добу
За даними МОЗУ, станом на 31 грудня в Україні виявили 9 699 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників. Госпіталізували 2 704 людини, одужало 11 803 хворих. Летальних випадків – 209.
Харківська область знову в п'ятирці лідерів за кількістю виявлених нових хворих на коронавірус. За останню добу найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Києві (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.
Статистика хворих у регіонах країни:
м. Київ – 111 471 (+1 332)
Області:
Вінницька – 22 500 (+258)
Волинська – 33 016 (+281)
Дніпропетровська – 58 561 (+467)
Донецька – 36 391 (+486)
Житомирська – 39 202 (+482)
Закарпатська – 28 200 (+135)
Запорізька – 54 088 (+660)
Івано-Франківська – 43 190 (+118)
Київська – 59 204 (+669)
Кіровоградська – 8 448 (+103)
Луганська – 10 508 (+290)
Львівська – 61 268 (+345)
Миколаївська – 30 900 (+400)
Одеська – 71 125 (+533)
Полтавська – 36 079 (+291)
Рівненська – 40 990 (+318)
Сумська – 40 642 (+337)
Тернопільська – 34 023 (+234)
Харківська – 69 377 (+570)
Херсонська – 17 752 (+255)
Хмельницька – 39 187 (+354)
Черкаська – 39 011 (+315)
Чернівецька – 40 017 (+202)
Чернігівська – 29 897 (+264)
Читайте також Харківські підприємці не платитимуть за оренду під час карантину