Вибори до Верховної Ради: наскільки активні жителі Харківщини (Оновлено)
Виборці на Харківщині активніші, ніж у середньому по Україні. За попередніми даними Центрвиборчкому, станом на 16 годину в Харкові й області проголосувало 38,05 % громадян, тоді як середній показник по країні складає 36,57 %.
Дані щодо голосування на Харківщині
ОВО | Активність виборців на 12 годину (%) | Активність виборців на 16 годину (%) |
---|---|---|
Пo Регіону | 21.51 | 38.05 |
ОВО № 168 | 18.44 | 35.80 |
ОВО № 169 | 19.63 | 37.05 |
ОВО № 170 | 19.45 | 36.62 |
ОВО № 171 | 20.40 | 37.26 |
ОВО № 172 | 20.76 | 36.47 |
ОВО № 173 | 17.87 | 35.77 |
ОВО № 174 | 22.28 | 41.09 |
ОВО № 175 | 22.17 | 38.03 |
ОВО № 176 | 24.78 | 40.70 |
ОВО № 177 | 25.15 | 39.15 |
ОВО № 178 | 26.31 | 41.03 |
ОВО № 179 | 25.61 | 41.76 |
ОВО № 180 | 20.19 | 36.82 |
ОВО № 181 | 18.89 | 35.57 |
Найбільш активні виборці в Чернігівській області – 41,69 %, а ось у Чернівецькій області, навпаки, не поспішають на дільниці – 27,91.
Дані ЦВК щодо голосування по Україні
Регіон | Діапазон округів | на 12 годину | на 16 годину | ||
---|---|---|---|---|---|
Кількість округів, щодо яких є відомості | Активність, % | Кількість округів, щодо яких є відомості | Активність, % | ||
Пo Україні | 199 | 199 | 19,21 | 198 | 36,59 |
Вінницька область | 11-18 | 8 | 18,6 | 8 | 37,55 |
Волинська область | 19-23 | 5 | 15,77 | 5 | 36,5 |
Дніпропетровська область | 24-40 | 17 | 22,5 | 17 | 38,62 |
Донецька область | 45-52, 57-60 | 12 | 21,59 | 12 | 35,69 |
Житомирська область | 62-67 | 6 | 19,25 | 6 | 37,85 |
Закарпатська область | 68-73 | 6 | 12,32 | 6 | 30,05 |
Запорізька область | 74-82 | 9 | 22,94 | 9 | 38,71 |
Івано-Франківська область | 83-89 | 7 | 13,06 | 7 | 31,21 |
Київська область | 90-98 | 9 | 19,57 | 8 | 37,59 |
Кіровоградська область | 99-103 | 5 | 23,6 | 5 | 38,75 |
Луганська область | 105-107, 112-114 | 6 | 25,26 | 6 | 39,49 |
Львівська область | 115-126 | 12 | 13,86 | 12 | 34,85 |
Миколаївська область | 127-132 | 6 | 20,65 | 6 | 35,45 |
Одеська область | 133-143 | 11 | 18,22 | 11 | 34,11 |
Полтавська область | 144-151 | 8 | 23,22 | 8 | 41,52 |
Рівненська область | 152-156 | 5 | 16,19 | 5 | 35,03 |
Сумська область | 157-162 | 6 | 20,45 | 6 | 39,51 |
Тернопільська область | 163-167 | 5 | 15,17 | 5 | 35,72 |
Харківська область | 168-181 | 14 | 21,51 | 14 | 38,05 |
Херсонська область | 182-186 | 5 | 21,53 | 5 | 33,7 |
Хмельницька область | 187-193 | 7 | 20,45 | 7 | 40,33 |
Черкаська область | 194-200 | 7 | 22,63 | 7 | 39,64 |
Чернівецька область | 201-204 | 4 | 12,21 | 4 | 27,91 |
Чернігівська область | 205-210 | 6 | 22,89 | 6 | 41,69 |
м.Київ | 211-223 | 13 | 16,63 | 13 | 34,59 |
Нагадаємо, усі виборчі дільниці на Харківщині відкрилися вчасно. Станом на 12 годину активність виборців Харківщини склала 21,74 %. Щоправда, без порушень виборчого законодавства не обійшлося, правоохоронці зафіксували кілька порушень. Також поліцейські не пропустили в Ізюмський район шість автобусів, в яких знаходилися кремезні хлопці.
Читайте також: Проголосувати за свою матір намагався чоловік у Харкові
Андрій Соха